Jakarta –
Liverpool duduk nyaman di puncak klasemen sementara fase grup Liga Champions musim ini. Sedangkan Real Madrid kini berada di tepi jalur playoff.
The Reds meraih kemenangan kelima dari lima laga setelah menundukkan Madrid 2-0. Tim asuhan Arne Slot kini sudah mengumpulkan 15 poin, dan menjadi satu-satunya tim yang memiliki rekor 100 persen sejauh ini.
Inter Milan yang menang 1-0 atas RB Leipzig pada Rabu kemarin berada di urutan kedua dengan 13 poin. Setelah ditahan Manchester City pada matchday pertama, mereka selalu menang di empat laga berikutnya.
Barcelona juga serupa. Kekalahan di laga perdana dari AS Monaco tak membuat mereka terpuruk. Empat kemenangan beruntun mengangkat mereka ke urutan tiga dengan 12 poin, unggul selisih gol dari Borussia Dortmund yang berada di urutan empat.
Atalanta yang belum terkalahkan di musim ini berada di urutan lima dengan 11 poin. Di bawah La Dea, ada tujuh tim yang memiliki 10 poin dan hanya dipisahkan selisih gol, yakni Bayer Leverkusen, Arsenal, Monaco, Aston Villa, Sporting CP, Brest, dan Lille.
Posisi 13-16 diisi oleh Bayern Munich, Benfica, Atletico Madrid, dan AC Milan yang sama-sama memiliki sembilan poin. Man City ada di urutan selanjutnya dengan delapan poin, sama seperti Juventus yang berada di urutan 19.
Madrid yang menelan kekalahan ketiga di Liga Champions musim ini berada di urutan 24, posisi terakhir zona playoff, dengan enam poin. Sementara Paris Saint-Germain terancam gagal lolos karena masih tercecer di urutan 26 karena baru meraih empat poin.
Matchday keenam akan digelar pada 11-12 Desember mendatang. Diperkirakan sudah ada tim yang mengunci kelolosan atau tersingkir pada pekan tersebut.
Klasemen Liga Champions hingga matchday kelima:
Main | M | S | K | Selisih Gol | Poin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 5 | 5 | 0 | 0 | 12-1 | 15 |
2 | Inter Milan | 5 | 4 | 1 | 0 | 7-0 | 13 |
3 | Barcelona | 5 | 4 | 0 | 1 | 18-5 | 12 |
4 | Borussia Dortmund | 5 | 4 | 0 | 1 | 16-6 | 12 |
5 | Atalanta | 5 | 3 | 2 | 0 | 11-1 | 11 |
6 | Bayer Leverkusen | 5 | 3 | 1 | 1 | 11-5 | 10 |
7 | Arsenal | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-2 | 10 |
8 | Monaco | 5 | 3 | 1 | 1 | 12-7 | 10 |
9 | Aston Villa | 5 | 3 | 1 | 1 | 6-1 | 10 |
10 | Sporting CP | 5 | 3 | 1 | 1 | 10-7 | 10 |
11 | Brest | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-6 | 10 |
12 | Lille | 5 | 3 | 1 | 1 | 7-5 | 10 |
13 | Bayern Munich | 5 | 3 | 0 | 2 | 12-7 | 9 |
14 | Benfica | 5 | 3 | 0 | 2 | 10-7 | 9 |
15 | Atletico Madrid | 5 | 3 | 0 | 2 | 11-9 | 9 |
16 | AC Milan | 5 | 3 | 0 | 2 | 10-8 | 9 |
17 | Manchester City | 5 | 2 | 2 | 1 | 13-7 | 8 |
18 | PSV Eindhoven | 5 | 2 | 2 | 1 | 10-7 | 8 |
19 | Juventus | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-5 | 8 |
20 | Celtic | 5 | 2 | 2 | 1 | 10-10 | 8 |
21 | Feyenoord | 5 | 2 | 1 | 2 | 10-13 | 7 |
22 | Club Brugge | 5 | 2 | 1 | 2 | 4-7 | 7 |
23 | Dinamo Zagreb | 5 | 2 | 1 | 2 | 10-15 | 7 |
24 | Real Madrid | 5 | 2 | 0 | 3 | 9-9 | 6 |
25 | Paris Saint-Germain | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-6 | 4 |
26 | Shakhtar Donetsk | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-8 | 4 |
27 | Stuttgart | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-11 | 4 |
28 | Sparta Prague | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-14 | 4 |
29 | Sturm Graz | 5 | 1 | 0 | 4 | 2-6 | 3 |
30 | Girona | 5 | 1 | 0 | 4 | 4-9 | 3 |
31 | Crvena Zvezda | 5 | 1 | 0 | 4 | 9-17 | 3 |
32 | Red Bull Salzburg | 5 | 1 | 0 | 4 | 3-15 | 3 |
33 | Bologna | 5 | 0 | 1 | 4 | 1-7 | 1 |
34 | RB Leipzig | 5 | 0 | 0 | 5 | 4-10 | 0 |
35 | Slovan Bratislava | 5 | 0 | 0 | 5 | 4-18 | 0 |
36 | BSC Young Boys | 5 | 0 | 0 | 5 | 2-17 | 0 |
(adp/ran)