Jakarta –
Jorge Martin menambah keunggulannya di puncak klasemen MotoGP 2024 setelah Francesco Bagnaia jatuh di Sirkuit Sepang dalam Sprint Race MotoGP Malaysia 2024.
Dalam balapan di Sirkuit Sepang, Sabtu (2/11/2024) siang WIB, Francesco Bagnaia mengawali balapan dari posisi terdepan. Ia meraih pole position usai bersaing sengit dengan Martin dalam sesi kualifikasi.
Namun, Jorge Martin kemudian melakukan start dengan impresif. Ia langsung melesat selepas start dan memimpin pada tikungan pertama, dengan Bagnaia tergeser ke posisi kedua tepat di depan Marc Marquez yang juga start dengan apik.
Saat berada di tengah-tengah Jorge Martin dan Marc Marquez, Bagnaia tiba-tiba mengalami low side di lap 3. Sang juara bertahan crash dan gagal menambah poin dari Sprint Race MotoGP Malaysia 2024.
Situasi itu turut menguntungkan Jorge Martin, yang kemudian berhasil keluar sebagai pemenang untuk meraup 12 poin tambahan. Martin kini memuncaki klasemen MotoGP 2024 dengan 465 poin.
Sementara Francesco Bagnaia masih bergeming di posisi kedua dengan raihan 436 poin. Dengan kata lain, Jorge Martin kini unggul 29 poin dari Bagnaia dan kian menjauhi raihan rivalnya itu selepas Sprint Race MotoGP Malaysia 2024.
Hasil ini menjadi hantaman tersendiri bagi Francesco Bagnaia. Juara dunia MotoGP selama dua musim terakhir itu pun tahu persis situasinya, sehingga tampak amat kecewa dengan insiden yang ia alami sampai akhirnya kehilangan poin berharga.
[Gambas:Twitter]
Bagnaia kini akan berusaha melampiaskan rasa kecewa di dalam race utama MotoGP Malaysia 2024 pada hari Minggu (3/11/2024) besok. Dalam balapan itu, ia juga akan berusaha meraih hasil semaksimal mungkin demi menjaga persaingan dengan Jorge Martin.
Hal itu mengingat Jorge Martin sudah bisa memastikan gelar juara dunia MotoGP 2024 andaikata meraih 9 poin lebih banyak ketimbang Bagnaia dalam race utama MotoGP Malaysia 2024. Jika itu terjadi, jarak di antara keduanya menjadi 38 poin — sedangkan poin maksimal dari satu seri penutup yang tersisa setelah Sepang adalah 37 poin.
Klasemen MotoGP 2024
Pos | Rider | Tim | Poin | Jarak |
1 | Jorge Martin | Pramac Ducati (GP24) | 465 | |
2 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP24) | 436 | (-29) |
3 | Marc Marquez | Gresini Ducati (GP23) | 365 | (-100) |
4 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo (GP24) | 352 | (-113) |
5 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | 206 | (-259) |
6 | Pedro Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* | 198 | (-267) |
7 | Maverick Viñales | Aprilia Racing (RS-GP24) | 180 | (-285) |
8 | Fabio di Giannantonio | VR46 Ducati (GP23) | 165 | (-300) |
9 | Franco Morbidelli | Pramac Ducati (GP24) | 159 | (-306) |
10 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing (RS-GP24) | 143 | (-322) |
11 | Alex Marquez | Gresini Ducati (GP23) | 142 | (-323) |
12 | Marco Bezzecchi | VR46 Ducati (GP23) | 137 | (-328) |
13 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | 98 | (-367) |
14 | Jack Miller | Red Bull KTM (RC16) | 84 | (-381) |
15 | Miguel Oliveira | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | 71 | (-394) |
16 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | 66 | (-399) |
17 | Johann Zarco | LCR Honda (RC213V) | 48 | (-417) |
18 | Takaaki Nakagami | LCR Honda (RC213V) | 31 | (-434) |
19 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | 23 | (-442) |
20 | Joan Mir | Repsol Honda (RC213V) | 21 | (-444) |
21 | Augusto Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) | 21 | (-444) |
22 | Luca Marini | Repsol Honda (RC213V) | 13 | (-452) |
23 | Pol Espargaro | Red Bull KTM (RC16) | 12 | (-453) |
24 | Daniel Pedrosa | Red Bull KTM (RC16) | 7 | (-458) |
25 | Stefan Bradl | HRC Test Team (RC213V) | 2 | (-463) |
(krs/mrp)