Jakarta –
Rodri, gelandang Spanyol dari klub Manchester City, menjadi peraih Ballon d’Or 2024. Berikut daftar peraih Ballon d’Or dari masa ke masa di sektor putra.
Predikat pemain terbaik diraih Rodri usai mengungguli Vinícius Júnior (Brasil – Real Madrid) dan Jude Bellingham (Inggris – Real Madrid) yang secara berurutan menempati posisi kedua dan ketiga Ballon d’Or 2024.
Sejak 1960, baru kali ini lagi ada pesepakbola Spanyol yang meraih Ballon d’Or. Menilik daftar peraih Ballon d’Or, Rodri adalah pemain ketiga dari Negeri Matador yang meraihnya setelah Luis Suárez (1960) dan Alfredo Di Stéfano (1957, 1959) — Di Stefano sempat berkiprah untuk Argentina (1947) dan Kolombia (1949) sebelum kemudian berikrar untuk Spanyol.
Daftar peraih Ballon d’Or
Pemain | Negara | Tahun |
Stanley Matthews | Inggris | 1956 |
Alfredo Di Stefano | Argentina/Spanyol | 1957 |
Raymond Kopa | Prancis | 1958 |
Alfredo Di Stefano | Argentina/Spanyol | 1959 |
Luis Suárez | Spanyol | 1960 |
Omar Sivori | Italia | 1961 |
Josef Masopust | Cekoslowakia | 1962 |
Lev Yashin | Uni Soviet | 1963 |
Denis Law | Inggris | 1964 |
Eusébio | Portugal | 1965 |
Bobby Charlton | Inggris | 1966 |
Flórián Albert | Hungaria | 1967 |
George Best | Irlandia Utara | 1968 |
Gianni Rivera | Italia | 1969 |
Gerd Müller | Jerman Barat | 1970 |
Johan Cruyff | Belanda | 1971 |
Franz Beckenbauer | Jerman Barat | 1972 |
Johan Cruyff | Belanda | 1973 |
Johan Cruyff | Belanda | 1974 |
Oleg Blokhin | Uni Soviet | 1975 |
Franz Beckenbauer | Jerman Barat | 1976 |
Allan Simonsen | Denmark | 1977 |
Kevin Keegan | Inggris | 1978 |
Kevin Keegan | Inggris | 1979 |
Karl-Heinz Rummenigge | Jerman Barat | 1980 |
Karl-Heinz Rummenigge | Jerman Barat | 1981 |
Paolo Rossi | Italia | 1982 |
Michel Platini | Prancis | 1983 |
Michel Platini | Prancis | 1984 |
Michel Platini | Prancis | 1985 |
Igor Belanov | Uni Soviet | 1986 |
Ruud Gullit | Belanda | 1987 |
Marco van Basten | Belanda | 1988 |
Marco van Basten | Belanda | 1989 |
Lothar Matthäus | Jerman | 1990 |
Jean-Pierre Papin | Prancis | 1991 |
Marco van Basten | Belanda | 1992 |
Roberto Baggio | Italia | 1993 |
Hristo Stoichkov | Bulgaria | 1994 |
George Weah | Liberia | 1995 |
Matthias Sammer | Jerman | 1996 |
Ronaldo | Brasil | 1997 |
Zinedine Zidane | Prancis | 1998 |
Rivaldo | Brasil | 1999 |
Luís Figo | Portugal | 2000 |
Michael Owen | Inggris | 2001 |
Ronaldo | Brasil | 2002 |
Pavel Nedvěd | Ceko | 2003 |
Andriy Shevchenko | Ukraina | 2004 |
Ronaldinho | Brasil | 2005 |
Fabio Cannavaro | Italia | 2006 |
Kaká | Brasil | 2007 |
Cristiano Ronaldo | Portugal | 2008 |
Lionel Messi | Argentina | 2009 |
Lionel Messi | Argentina | 2010 |
Lionel Messi | Argentina | 2011 |
Lionel Messi | Argentina | 2012 |
Cristiano Ronaldo | Portugal | 2013 |
Cristiano Ronaldo | Portugal | 2014 |
Lionel Messi | Argentina | 2015 |
Cristiano Ronaldo | Portugal | 2016 |
Cristiano Ronaldo | Portugal | 2017 |
Luka Modric | Croatia | 2018 |
Lionel Messi | Argentina | 2019 |
COVID-19 | —— | 2020 |
Lionel Messi | Argentina | 2021 |
Karim Benzema | Prancis | 2022 |
Lionel Messi | Argentina | 2023 |
Rodri | Spanyol | 2024 |
(krs/krs)