Jakarta –
Chelsea mengalahkan Manchester United di pekan ke-37 Premier League. Hasil itu membuat situasi di lima besar klasemen Liga Inggris masih panas.
Chelsea vs MU mengawali rangkaian pekan ke-37 Liga Inggris. Laga digelar di Stamford Bridge, London, Sabtu (17/5/2025) dini hari WIB.
Chelsea keluar menjadi pemenang di laga tersebut. Gol tunggal Marc Cucurella membuat MU kalah 0-1 di kandang sang lawan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hasil itu membuat Chelsea masih dalam persaingan memperebutkan tiket Liga Champions. Si Biru sementara bertahan di lima besar.
Kemenangan atas Manchester United membuat Chelsea kini mengemas 66 poin, dan sementara naik ke peringkat empat. Anak asuh Enzo Maresca menyalip Aston Villa dan Manchester City.
Villa juga mengemas 66 poin, usai menang 2-0 atas Tottenham Hotspur. The Villans masih kalah head-to-head dengan Chelsea meski poinnya sama.
Sementara City di peringkat enam dengan 65 poin, namun baru bermain 36 kali. The Citizens baru akan melawan Bournemouth, Rabu (21/5), sebab harus menjalani laga final Piala FA melawan Crystal Palace, nanti malam.
Manchester United, yang gagal meraih poin, masih tertahan di peringkat 16 klasemen Liga Inggris dengan 39 poin. The Red Devils di atas Manchester United, yang mengemas 38 poin dari 37 laga.
Klasemen Liga Inggris Usai Chelsea Gebuk MU
Tim | Main | M | S | K | GF | GA | GD | Poin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 36 | 25 | 8 | 3 | 83 | 37 | +46 | 83 |
2 | Arsenal | 36 | 18 | 14 | 4 | 66 | 33 | +33 | 68 |
3 | Newcastle United | 36 | 20 | 6 | 10 | 68 | 45 | +23 | 66 |
4 | Chelsea | 37 | 19 | 9 | 9 | 63 | 43 | +20 | 66 |
5 | Aston Villa | 37 | 19 | 9 | 9 | 58 | 49 | +7 | 66 |
6 | Manchester City | 36 | 19 | 8 | 9 | 67 | 43 | +24 | 63 |
7 | Nottingham Forest | 36 | 18 | 8 | 10 | 56 | 44 | +12 | 62 |
8 | Brentford | 36 | 16 | 7 | 13 | 63 | 53 | +10 | 55 |
9 | Brighton and Hove Albion | 36 | 14 | 13 | 9 | 59 | 56 | +3 | 55 |
10 | Bournemouth | 36 | 14 | 11 | 11 | 55 | 43 | +12 | 53 |
11 | Fulham | 36 | 14 | 9 | 13 | 51 | 50 | +1 | 51 |
12 | Crystal Palace | 36 | 12 | 13 | 11 | 46 | 48 | -2 | 49 |
13 | Everton | 36 | 9 | 15 | 12 | 39 | 44 | -5 | 42 |
14 | Wolverhampton Wanderers | 36 | 12 | 5 | 19 | 51 | 64 | -13 | 41 |
15 | West Ham United | 36 | 10 | 10 | 16 | 42 | 59 | -17 | 40 |
16 | Manchester United | 37 | 10 | 9 | 18 | 42 | 54 | -12 | 39 |
17 | Tottenham Hotspur | 37 | 11 | 5 | 21 | 63 | 61 | +2 | 38 |
18 | Ipswich Town | 36 | 4 | 10 | 22 | 35 | 77 | -42 | 22 |
19 | Leicester City | 36 | 5 | 7 | 24 | 31 | 78 | -47 | 22 |
20 | Southampton | 36 | 2 | 6 | 28 | 25 | 82 | -57 | 12 |
(yna/pur)