Jakarta –
Hasil dalam laga Arsenal vs Crystal Palace, Kamis (24/4/2025) dini hari WIB, bisa sudah memastikan Liverpool juara Liga Inggris. Apa syaratnya?
The Gunners, julukan Arsenal, masih terus berusaha menghidupkan persaingan berebut gelar juara Premier League. Di sisi lain Liverpool, yang dikejar, belum memperlihatkan tanda-tanda melambat.
Selepas pekan ke-33 Premier League 2024/2025, Liverpool bertengger di puncak klasemen Liga Inggris dengan 79 poin. Unggul 13 poin dari Arsenal di posisi kedua.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Situasi itu membuat Liverpool tahu persis bahwa kemenangan saat menjamu Tottenham Hotspur pada hari Minggu (27/4) akan memastikan gelar juara Liga Inggris.
Namun, sebelum laga itu pun Liverpool sebenarnya juga punya kesempatan memastikan gelar juara lebih cepat. Bahkan tanpa bermain.
Itu terjadi seiring dengan dimainkannya pertandingan Arsenal vs Crystal Palace dini hari nanti, yang hasilnya bisa saja sudah Liverpool tidak lagi terkejar.
Jika Arsenal menelan kekalahan dari Crystal Palace di Emirates, Kamis (24/4) dini hari WIB, Liverpool dipastikan juara Liga Inggris. The Gunners dipastikan sudah tak punya peluang melampaui poin si Merah, julukan Liverpool.
Jika Arsenal vs Crystal Palace berakhir imbang, secara matematis persaingan gelar juara di Premier League masih terbuka — dengan Liverpool punya keunggulan selisih gol.
“Jika pertandingan itu berakhir imbang, Liverpool kemudian cuma akan butuh satu poin melawan Spurs untuk terkonfirmasi sebagai juara Premier League,” sebut situs resmi Liverpool.
Klasemen Liga Inggris
Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 33 | 24 | 7 | 2 | 75 | 31 | 44 | 79 | |
2 | Arsenal | 33 | 18 | 12 | 3 | 61 | 27 | 34 | 66 | |
3 | Manchester City | 34 | 18 | 7 | 9 | 66 | 43 | 23 | 61 | |
4 | Nottingham Forest | 33 | 18 | 6 | 9 | 53 | 39 | 14 | 60 | |
5 | Newcastle United | 33 | 18 | 5 | 10 | 62 | 44 | 18 | 59 | |
6 | Chelsea | 33 | 16 | 9 | 8 | 58 | 40 | 18 | 57 | |
7 | Aston Villa | 34 | 16 | 9 | 9 | 54 | 49 | 5 | 57 | |
8 | AFC Bournemouth | 33 | 13 | 10 | 10 | 52 | 40 | 12 | 49 | |
9 | Fulham | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 | 45 | 3 | 48 | |
10 | Brighton & Hove Albion | 33 | 12 | 12 | 9 | 53 | 53 | 0 | 48 | |
11 | Brentford | 33 | 13 | 7 | 13 | 56 | 50 | 6 | 46 | |
12 | Crystal Palace | 33 | 11 | 11 | 11 | 41 | 45 | -4 | 44 | |
13 | Everton | 33 | 8 | 14 | 11 | 34 | 40 | -6 | 38 | |
14 | Manchester United | 33 | 10 | 8 | 15 | 38 | 46 | -8 | 38 | |
15 | Wolverhampton Wanderers | 33 | 11 | 5 | 17 | 48 | 61 | -13 | 38 | |
16 | Tottenham Hotspur | 33 | 11 | 4 | 18 | 61 | 51 | 10 | 37 | |
17 | West Ham United | 33 | 9 | 9 | 15 | 37 | 55 | -18 | 36 | |
18 | Ipswich Town | 33 | 4 | 9 | 20 | 33 | 71 | -38 | 21 | |
19 | Leicester City | 33 | 4 | 6 | 23 | 27 | 73 | -46 | 18 | |
20 | Southampton | 33 | 2 | 5 | 26 | 24 | 78 | -54 | 11 |
(krs/krs)