Jakarta –
Persib Bandung selangkah lebih dekat ke gelar juara dengan terus menjaga keunggulan di puncak klasemen Liga 1.
Dalam laga teranyar, Persib berhasil meraih kemenangan dengan skor 2-1 ketika menjamu Bali United di pekan ke-29 Liga 1 2024/2025. Persib bangkit dari ketinggalan untuk meraih kemenangannya yang ke-17 di Liga 1 musim ini.
“Saya pikir skor 2-1 pantas untuk Persib. Pasti melihat situasi pertandingan, kami sempat tertinggal itu bikin stres. Tapi kalau lihat dari gameplay ya, kami pantas menang,” sebut pemain Persib Marc Klok di situs resmi Liga 1.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hasil itu membuat Persib Bandung kini memuncaki klasemen Liga 1 dengan 61 poin dari 29 pertandingan. Unggul 8 angka dari Dewa United yang menjadi pesaing terdekatnya.
Dengan lima laga tersisa di Liga 1, Dewa United harus terus berusaha meraih poin penuh jika hendak memelihara persaingan dengan Persib. Di sisi lain, Persib memang diunggulkan tapi tetap wajib waspada agar tidak tersandung.
Jadwal Liga 1
24 April
- 19:00 WIB Arema FC vs Madura United
25 April
- 15:30 WIB Dewa United vs Malut United
- 15:30 WIB PSIS Semarang vs Borneo FC Samarinda
- 19:00 WIB PSM Makassar vs Bali United
26 April
- 13:30 WIB PSBS Biak Numfor vs Barito Putera
- 19:00 WIB Persib Bandung vs PSS Sleman
27 April
- 15:30 WIB Persis Solo vs Persita Tangerang
- 19:00 WIB Persija Jakarta vs Semen Padang
28 April
- 15:30 WIB Arema FC vs Persebaya Surabaya
- 19:00 WIB Madura United vs Persik Kediri
Klasemen Liga 1
Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persib Bandung | 29 | 17 | 10 | 2 | 51 | 27 | 24 | 61 | |
2 | Dewa United FC | 29 | 15 | 8 | 6 | 55 | 29 | 26 | 53 | |
3 | Persebaya Surabaya | 29 | 15 | 7 | 7 | 34 | 29 | 5 | 52 | |
4 | Persija Jakarta | 29 | 13 | 8 | 8 | 43 | 33 | 10 | 47 | |
5 | Malut United | 29 | 12 | 11 | 6 | 38 | 28 | 10 | 47 | |
6 | PSM Makassar | 29 | 10 | 14 | 5 | 38 | 27 | 11 | 44 | |
7 | Borneo Samarinda | 29 | 12 | 7 | 10 | 38 | 32 | 6 | 43 | |
8 | Arema | 28 | 12 | 6 | 10 | 49 | 42 | 7 | 42 | |
9 | Persita | 29 | 12 | 6 | 11 | 30 | 34 | -4 | 42 | |
10 | PSBS Biak Numfor | 29 | 11 | 8 | 10 | 38 | 38 | 0 | 41 | |
11 | Bali United FC | 29 | 11 | 8 | 10 | 42 | 35 | 7 | 41 | |
12 | Persik | 29 | 9 | 9 | 11 | 31 | 34 | -3 | 36 | |
13 | Persis Solo | 29 | 7 | 8 | 14 | 28 | 41 | -13 | 29 | |
14 | Barito Putera | 29 | 7 | 8 | 14 | 36 | 48 | -12 | 29 | |
15 | Madura United | 28 | 7 | 6 | 15 | 28 | 49 | -21 | 27 | |
16 | PSIS | 29 | 6 | 7 | 16 | 24 | 39 | -15 | 25 | |
17 | Semen Padang | 29 | 6 | 7 | 16 | 30 | 57 | -27 | 25 | |
18 | PSS Sleman | 29 | 7 | 4 | 18 | 33 | 44 | -11 | 22 |
(krs/krs)