Jakarta –
Termasuk pertandingan Indonesia vs Bahrain, berikut rangkuman hasil matchday 8 di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.
Tuntas sudah rangkaian pertandingan yang dimainkan di matchday 8. Dengan kata lain, fase ini tinggal menyisakan dua matchday lagi yang bakal digelar pada bulan Juni mendatang.
Lewat hasil-hasil pada matchday ini, ada pula tim yang sudah berhasil memastikan lolos ke Piala Dunia 2026 untuk menyusul Jepang yang sudah lebih dulu melakukannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hasil imbang 2-2 melawan Uzbekistan sudah cukup bagi Iran untuk mengunci posisi dua besar di klasemen Grup A, yang bermakna tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026.
Di sisi lain, Korea Utara yang menjadi juru kunci Grup A sudah dipastikan tidak lagi memiliki peluang lolos sama sekali setelah tunduk 1-2 di tangan Uni Emirat Arab.
Dari Grup B, Korea Selatan dan Yordania berbagi 1 poin lewat hasil imbang 1-1. Hal itu membuat kedua tim masih berada pada posisi terkuat dalam perebutan dua tiket lolos langsung di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.
Sementara dari Grup C, Australia membuka lebar peluang finis dua besar setelah menang 2-0 melawan China. Sedangkan Indonesia menghidupkan asa lolos setelah menang 1-0 melawan Bahrain, sekaligus memanaskan persaingan.
Klasemen dan Hasil Matchday 8 – Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Grup A
Pos | Tim | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran | Lolos | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 20 |
2 | Uzbekistan | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 17 | |
3 | Uni Emirat Arab |
8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 7 | 7 | 13 | |
4 | Qatar | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 21 | -5 | 10 | |
5 | Kyrgyzstan | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 15 | -6 | 6 | |
6 | Korea Utara | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 16 | -9 | 2 |
- Iran vs Uzbekistan: 2-2
- Kyrgyzstan vs Qatar: 3-1
- Korea Utara vs Uni Emirat Arab: 1-2
Grup B
Pos | Tim | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korea Selatan | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 7 | 7 | 16 | |
2 | Yordania | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 7 | 6 | 13 | |
3 | Irak | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 12 | |
4 | Oman | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 10 | |
5 | Palestina | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 | 6 | |
6 | Kuwait | 8 | 0 | 5 | 3 | 7 | 14 | -7 | 5 |
- Korea Selatan vs Yordania: 1-1
- Kuwait vs Oman: 0-1
- Palestina vs Irak: 2-1
Grup C
Pos | Tim | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jepang | Lolos | 8 | 6 | 2 | 0 | 24 | 2 | 22 | 20 |
2 | Australia | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 6 | 7 | 13 | |
3 | Arab Saudi | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | -2 | 10 | |
4 | Indonesia | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 14 | -6 | 9 | |
5 | Bahrain | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 | -8 | 6 | |
6 | China | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 19 | -13 | 6 |
- Jepang vs Arab Saudi: 0-0
- China vs Australia: 0-2
- Indonesia vs Bahrain: 1-0
(krs/bay)