Jakarta –
Real Madrid mengokohkan posisi di puncak klasemen Liga Spanyol usai kemenangan di jornada 21 LaLiga 2024/2025. Apalagi Atletico Madrid tertahan.
Di markas Real Valladolid, trigol Kylian Mbappe membawa Real Madrid pulang dengan poin penuh berkat kemenangan 3-0. Tuan rumah juga menyudahi laga dengan 10 pemain usai kartu merah di menit-menit akhir.
Hasil itu membuat Real Madrid masih bercokol dengan nyaman di puncak klasemen Liga Spanyol lewat raihan 49 poin hasil dari 21 pertandingan.
Atletico Madrid masih menjadi pesaing terdekat Real Madrid. Tapi Los Colchoneros tertahan di pekan ini, alias tidak mampu meraih poin penuh.
Raihan satu angka diraih Atletico ketika bermain imbang 1-1 melawan Villarreal. Hasil itu bikin Atletico kini mengoleksi 45 poin di posisi kedua klasemen Liga Spanyol.
Barcelona dan Athletic Bilbao menempati dua posisi berikutnya. Kedua tim sama-sama mengoleksi 39 poin di peringkat ketiga dan keempat secara berurutan.
Klasemen Liga Spanyol
Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 21 | 15 | 4 | 2 | 50 | 20 | 30 | 49 |
2 | Atletico Madrid | 21 | 13 | 6 | 2 | 35 | 14 | 21 | 45 |
3 | Barcelona | 20 | 12 | 3 | 5 | 52 | 23 | 29 | 39 |
4 | Athletic Bilbao | 20 | 11 | 6 | 3 | 31 | 18 | 13 | 39 |
5 | Villarreal | 21 | 9 | 7 | 5 | 39 | 32 | 7 | 34 |
6 | Mallorca | 21 | 9 | 3 | 9 | 19 | 26 | -7 | 30 |
7 | Real Sociedad | 20 | 8 | 4 | 8 | 17 | 14 | 3 | 28 |
8 | Girona | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 27 | 1 | 28 |
9 | Real Betis | 21 | 7 | 7 | 7 | 23 | 26 | -3 | 28 |
10 | Osasuna | 21 | 6 | 9 | 6 | 25 | 30 | -5 | 27 |
12 | Sevilla | 21 | 7 | 6 | 8 | 24 | 30 | -6 | 27 |
12 | Rayo Vallecano | 20 | 6 | 8 | 6 | 23 | 23 | 0 | 26 |
13 | Celta Vigo | 20 | 7 | 3 | 10 | 29 | 32 | -3 | 24 |
14 | Las Palmas | 21 | 6 | 5 | 10 | 26 | 34 | -8 | 23 |
15 | Leganes | 20 | 5 | 7 | 8 | 19 | 29 | -10 | 22 |
16 | Getafe | 20 | 4 | 8 | 8 | 14 | 17 | -3 | 20 |
17 | Deportivo Alaves | 20 | 5 | 5 | 10 | 24 | 32 | -8 | 20 |
18 | Espanyol | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 | 33 | -13 | 20 |
19 | Valencia | 20 | 3 | 7 | 10 | 19 | 29 | -10 | 16 |
20 | Real Valladolid | 21 | 4 | 3 | 14 | 14 | 42 | -28 | 15 |
(krs/krs)