Imola –
Hasil berbeda didapat McLaren dan Ferrari di Kualifikasi F1 GP Emilia Romagna 2025. Oscar Piastri jadi yang tercepat, sementara duo Ferrari terpental di Q2.
Pada sesi kualifikasi yang digelar di Sirkuit Imola, Sabtu (17/5/2025) malam WIB, Piastri menggila mulai Q2 di mana dia bersama 16 pebalap lainnya bersaing untuk bisa melaju ke Q3.
Setelah mencatatkan waktu 1 menit 15,5 detik di Q1, lalu membaik di Q2 sebanyak 15.214 detik, dan kemudian naik teratur hingga mencapai 1 menit 46,70 detik. Catatan waktu Piastri itu belum ada yang bisa menyainginya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di bawah Piastri, ada Max Verstappen asa Red Bull Racing yang menempati posisi kedua dan George Russell dari Mercedes di posisi ketiga. Melengkapi lima besar ada Lando Norris dan Fernando Alonso.
Melengkapi posisi 10 besar adalahh Carlos Sainz Jr, Alex Ablon, Lance Stroll, Isaak Hadjar, dan Pierre Gasly.
Nasib buruk dialami Ferrari karena dua pebalapnya Charles Leclerc dan Lewis Hamilton tersingkir duluan di Q2, sehingga harus puas berada di posisi ke-11 dan ke-12. Leclerc mencatatkan waktu 1 menit 15,640 detik, sementara Hamilton punya waktu 1 menit 15,765 detik.
Kualifikasi F1 GP Emilia-Romagna 2025
Pos | Driver | Tim | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 1m15.500s | 1m15.214s | 1m14.670s |
2 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1m15.175s | 1m15.394s | 1m14.704s |
3 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m15.852s | 1m15.334s | 1m14.807s |
4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1m15.894s | 1m15.261s | 1m14.962s |
5 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m15.695s | 1m15.442s | 1m15.431s |
6 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | 1m15.987s | 1m15.198s | 1m15.431s |
7 | Alex Albon | Atlassian Williams Racing | 1m16.123s | 1m15.521s | 1m15.473s |
8 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m15.817s | 1m15.497s | 1m15.581s |
9 | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m16.253s | 1m15.510s | 1m15.746s |
10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1m15.937s | 1m15.505s | 1m15.787s |
11 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 1m16.108s | 1m15.604s | |
12 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 1m16.163s | 1m15.765s | |
13 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m15.943s | 1m15.772s | |
14 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m16.340s | 1m16.260s | |
15 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 1m16.256s | ||
16 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m16.379s | ||
17 | Nico Hulkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m16.518s | ||
18 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | 1m16.613s | ||
19 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | 1m16.918s | ||
20 | Yuki Tsunoda | Oracle Red Bull Racing |
(mrp/yna)