Suzuka –
Max Verstappen menjadi juara di F1 Grand Prix Jepang 2025. Driver asal Belanda itu membawa Red Bull Racing-Honda RBPT menyetop dominasi McLaren-Mercedes.
F1 GP Jepang menjadi seri ketiga balapan F1 2025. Dua race sebelumnya di Australia dan China dikuasai McLaren-Mercedes lewat Lando Norris dan Oscar Piastri.
Di Sirkuit Suzuka, Jepang, Minggu (6/4/2025), dominasi McLaren akhirnya terhenti. Verstappen menjadi yang tercepat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mengawali race dari posisi terdepan berkat hasil kualifikasi, Verstappen bisa menjaga posisinya sejak awal. Dibuntuti Norris dan Piastri sejak awal, juara dunia F1 empat kali itu bisa meninggalkan pesaingnya.
Selama 53 lap, Max Verstappen bisa menjaga posisi aman dari Lando Norris dan Oscar Piastri. Duo McLaren juga tak bisa menerapkan strategi baik untuk mengejar ketertinggalannya.
Verstappen akhirnya finis dengan waktu 1 jam 22 menit 06.983 detik. Ia mengungguli Norris dengan selisih 1.423 detik, dan Piastri dengan 2.129 detik.
Posisi empat ditempati, Charles Leclerc dari Scuderia Ferrari dan George Russel dari Mercedes AMG Petronas di peringkat lima.
Kimi Antonelli finis di posisi enam, dan Lewis Hamilton di posisi 7. Sementasa Isack Hadjar, Alex Albon, dan Oliver Bearman mengunci peringkat 8 hingga 10 besar.
Hasil ini membuat Max Verstappen mengemas 61 poin di peringkat dua klasemen pebalap F1, menempel Lando Norris yang memimpin dengan 62 poin. Sementara Oscar Piastri di peringkat tiga dengan 49 poin.
Hasil F1 GP Jepang 2025
Pos | Driver | Nat. | Team | Laps |
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 53 Laps |
2 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | +1.423s |
3 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | +2.129s |
4 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | +16.097s |
5 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +17.362s |
6 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +18.671s |
7 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | +29.182s |
8 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +37.134s |
9 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams Racing | +40.367s |
10 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | +54.529s |
11 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | +57.333s |
12 | Yuki Tsunoda | JPN | Oracle Red Bull Racing | +58.401s |
13 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | +62.122s |
14 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | +74.129s |
15 | Jack Doohan | AUS | BWT Alpine F1 Team | +81.314s |
16 | Nico Hulkenberg | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | +81.957s |
17 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +82.734s |
18 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | +83.438s |
19 | Gabriel Bortoleto | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | +83.897s |
20 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | + 1 Lap |
(yna/aff)