Jakarta –
Sampai dengan pekan ke-27 Liga 1 2024/2025, Persib Bandung punya catatan tandang paling sip. Simak pemaparannya.
Saat ini Liga 1 sedang rehat sejenak. Ada jeda internasional yang akan dilanjutkan dengan masa libur lebaran.
Sampai dengan sejauh ini, ada tim-tim Liga 1 yang sudah memainkan 14 laga kandang dan 13 laga tandang. Di sisi lain ada pula tim yang memainkan 13 laga kandang dan 14 laga tandang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari perjalanan musim sejauh ini Persib punya hasil tandang paling mentereng. Ada 27 poin yang berhasil diraup Maung Bandung, julukannya, di kandang lawan.
Dari 14 laga tandang di Liga 1 2024/2025 sejauh ini, Persib Bandung sudah meraih 7 kemenangan, 6 hasil seri, dan 1 kekalahan.
Arema FC menjadi tim di posisi kedua klasemen laga tandang Liga 1 pada musim ini, dengan raihan 20 poin hasil dari 6 kali menang, 2 kali seri, dan 6 kali kalah.
Klasemen laga tandang Liga 1 2024/2025
Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persib Bandung | 14 | 7 | 6 | 1 | 24 | 16 | 8 | 27 | |
2 | Arema | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 21 | 0 | 20 | |
3 | Dewa United FC | 13 | 5 | 4 | 4 | 24 | 14 | 10 | 19 | |
4 | Malut United | 13 | 4 | 6 | 3 | 15 | 13 | 2 | 18 | |
5 | Persik | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 20 | 0 | 18 | |
6 | Persita | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 17 | -4 | 18 | |
7 | PSM Makassar | 14 | 3 | 8 | 3 | 19 | 18 | 1 | 17 | |
8 | PSBS Biak Numfor | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 17 | -2 | 17 | |
9 | Persija Jakarta | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 19 | -3 | 17 | |
10 | Persebaya Surabaya | 13 | 5 | 2 | 6 | 8 | 15 | -7 | 17 | |
11 | Bali United FC | 13 | 5 | 1 | 7 | 20 | 19 | 1 | 16 | |
12 | Borneo Samarinda | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 19 | -3 | 15 | |
13 | PSIS | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 16 | -4 | 14 | |
14 | Barito Putera | 13 | 3 | 4 | 6 | 18 | 23 | -5 | 13 | |
15 | PSS Sleman | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 17 | -5 | 12 | |
16 | Persis Solo | 14 | 3 | 3 | 8 | 10 | 22 | -12 | 12 | |
17 | Semen Padang | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 25 | -10 | 11 | |
18 | Madura United | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | 28 | -19 | 9 |
(krs/aff)