Jakarta –
Arsenal makin ditinggal Liverpool di klasemen Liga Inggris. Sementara Chelsea menyalip Manchester City untuk kembali ke empat besar.
Momen itu datang usai lanjutan pekan ke-28 Liga Inggris digelar pada Minggu (9/3/2025). Arsenal ditahan Manchester United, dan Chelsea menang atas Leicester City.
Arsenal ditahan MU saat menyambangi Old Trafford. Kedua tim berimbang 1-1, usai gol Bruno Fernandes dibalas Declan Rice.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Cuma meraih satu poin membuat Arsenal makin tertinggal dari Liverpool. Anak asuh Mikel Arteta masih di posisi dua klasemen Liga Inggris dengan 55 poin, tertinggal 15 angka dari sang rival hingga pekan ke-28.
Sementara Manchester United masih tertahan di peringkat 14 klasemen Liga Inggris dengan 34 poin. Anak asuh Ruben Amorim belum bisa merangkak keluar dari papan bawah.
Di tempat lain, Chelsea menang 1-0 atas Leicester City di pekan ke-28. Gol tunggal dilesakkan Marc Cucurella.
Hasil itu membawa Chelsea naik ke peringkat empat klasemen Liga Inggris. Pasukan Enzo Maresca kini mengemas 49 poin, menyalip Manchester City, yang sebelumnya ditumbangkan Nottingham Forest 0-1.
Tim London lainnya, Tottenham Hotspur, juga masih kesulitan saat melawan Bournemouth. The Lilywhites ditahan 2-2.
Tottenham kini masih di peringkat 13 dengan 34 poin, di atas MU. Sementara Bournemouth masih di posisi 8 dengan 44 poin.
Di papan bawah klasemen Liga Inggris, Leicester belum beranjak dari zona merah lantaran masih di peringkat 19 dengan 17 poin. Southampton masih menjadi juru kunci dengan 9 poin musim ini.
Selanjutnya, masih ada satu laga tersisa di pekan ke-28. Ada laga West Ham United vs Newcastle United, yang akan digelar Selasa (11/3/2025) dini hari WIB.
No | Klub | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kemasukan | Selisih Gol | Poin |
1 | Liverpool | 29 | 21 | 7 | 1 | 69 | 27 | 42 | 70 |
2 | Arsenal | 28 | 15 | 10 | 3 | 52 | 24 | 28 | 55 |
3 | Nottingham Forest | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 | 33 | 12 | 51 |
4 | Chelsea | 28 | 14 | 7 | 7 | 53 | 36 | 17 | 49 |
5 | Manchester City | 28 | 14 | 5 | 9 | 53 | 38 | 15 | 47 |
6 | Brighton | 28 | 12 | 10 | 6 | 46 | 40 | 6 | 46 |
7 | Aston Villa | 29 | 12 | 9 | 8 | 41 | 45 | -4 | 45 |
8 | Bournemouth | 28 | 12 | 8 | 8 | 47 | 34 | 13 | 44 |
9 | Newcastle United | 27 | 13 | 5 | 9 | 46 | 38 | 8 | 44 |
10 | Fulham | 28 | 11 | 9 | 8 | 41 | 38 | 3 | 42 |
11 | Crystal Palace | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 33 | 3 | 39 |
12 | Brentford | 28 | 11 | 5 | 12 | 48 | 44 | 4 | 38 |
13 | Tottenham Hotspur | 28 | 10 | 4 | 14 | 55 | 41 | 14 | 34 |
14 | Manchester United | 28 | 9 | 7 | 12 | 34 | 40 | -6 | 34 |
15 | Everton | 28 | 7 | 12 | 9 | 31 | 35 | -4 | 33 |
16 | West Ham United | 27 | 9 | 6 | 12 | 32 | 47 | -15 | 33 |
17 | Wolves | 28 | 6 | 5 | 17 | 38 | 57 | -19 | 23 |
18 | Ipswich Town | 28 | 3 | 8 | 17 | 26 | 58 | -32 | 17 |
19 | Leicester City | 28 | 4 | 5 | 19 | 25 | 62 | -37 | 17 |
20 | Southampton | 28 | 2 | 3 | 23 | 20 | 68 | -48 | 9 |
(yna/nds)