Jakarta –
Barcelona, Real Madrid, dan Atletico Madrid sedang bersaing sengit hadir di papan atas LaLiga 2024/2025. Berikut klasemen Liga Spanyol untuk sementara.
Cuma satu poin yang memisahkan ketiga tim itu di tiga tangga teratas papan klasemen. Barcelona dan Real Madrid kini sama-sama punya 54 poin, dengan Atletico membayangi di posisi ketiga dengan 53 poin.
Sehubungan dengan ketatnya persaingan itu, ketiga tim sama-sama butuh untuk bisa memaksimalkan seluruh pertandingannya demi mengungguli saingannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk pekan ini, Real Madrid akan main lebih dulu dibandingkan kedua rivalnya. Madrid akan menghadapi Real Betis, Minggu (2/3/2025) dini hari WIB, dengan waktu kick-off 00.30 WIB.
Madrid, yang sempat tanpa kemenangan di tiga laga beruntun LaLiga sebelum menyudahinya lewat keberhasilan mengalahkan Girona pada pekan lalu, butuh merangkai laju apik mengingat Barcelona pun sedang dalam momentum oke.
Selang beberapa jam, giliran Atletico Madrid yang bermain. Ada Athletic Bilbao yang bakal dihadapi pada waktu kick-off pukul 03.00 dini hari WIB.
Jadwal Liga Spanyol nanti malam
- Sabtu, 1 Maret 2025
20:00 WIB Girona vs Celta Vigo
22:15 WIB Rayo Vallecano vs Sevilla - Minggu, 2 Maret 2025 (dini hari)
00:30 WIB Real Betis vs Real Madrid
03:00 WIB Atletico Madrid vs Athletic Club
Klasemen Liga Spanyol
Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 25 | 17 | 3 | 5 | 67 | 25 | 42 | 54 | |
2 | Real Madrid | 25 | 16 | 6 | 3 | 54 | 23 | 31 | 54 | |
3 | Atletico Madrid | 25 | 15 | 8 | 2 | 42 | 16 | 26 | 53 | |
4 | Athletic Bilbao | 25 | 13 | 9 | 3 | 44 | 22 | 22 | 48 | |
5 | Villarreal | 25 | 12 | 8 | 5 | 48 | 35 | 13 | 44 | |
6 | Rayo Vallecano | 25 | 9 | 8 | 8 | 27 | 26 | 1 | 35 | |
7 | Real Betis | 25 | 9 | 8 | 8 | 32 | 32 | 0 | 35 | |
8 | Mallorca | 25 | 10 | 5 | 10 | 24 | 31 | -7 | 35 | |
9 | Real Sociedad | 25 | 10 | 4 | 11 | 23 | 23 | 0 | 34 | |
10 | Celta Vigo | 25 | 9 | 5 | 11 | 36 | 38 | -2 | 32 | |
11 | Sevilla | 25 | 8 | 8 | 9 | 30 | 35 | -5 | 32 | |
12 | Osasuna | 25 | 7 | 11 | 7 | 29 | 34 | -5 | 32 | |
13 | Girona | 25 | 9 | 4 | 12 | 32 | 37 | -5 | 31 | |
14 | Getafe | 25 | 7 | 9 | 9 | 21 | 20 | 1 | 30 | |
15 | Espanyol | 25 | 7 | 6 | 12 | 24 | 36 | -12 | 27 | |
16 | Las Palmas | 26 | 6 | 6 | 14 | 30 | 44 | -14 | 24 | |
17 | Leganes | 25 | 5 | 9 | 11 | 22 | 38 | -16 | 24 | |
18 | Valencia | 25 | 5 | 8 | 12 | 25 | 41 | -16 | 23 | |
19 | Deportivo Alaves | 25 | 5 | 7 | 13 | 28 | 39 | -11 | 22 | |
20 | Real Valladolid | 26 | 4 | 4 | 18 | 17 | 60 | -43 | 16 |
(krs/cas)