Jakarta –
Marc Marquez begitu menjanjikan jelang digelarnya seri pertama MotoGP 2025. Marquez merajai tes MotoGP Buriram 2025 selama dua hari.
Pebalap Ducati pabrikan itu melahap 47 putaran pada tes hari kedua, Kamis (13/2). Marquez membukukan waktu tercepat 1 menit 28,855 detik. Superstar MotoGP asal Spanyol ini menajamkan waktunya dari hari pertama (12/2) ketika mengemas 1 menit 29,184 detik.
Marquez bersaudara melengkapi dominasi mereka di tes pramusim terakhir ini. Menyusul Alex Marquez, yang bernaung di Gresini, jadi tercepat kedua dengan selisih 0,179 detik. Alex juga jadi yang tercepat kedua pada hari pertama.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Francesco Bagnaia, rekan setim Marc Marquez, harus menyudahi tes MotoGP Buriram 2025 hari kedua di peringkat kelima. Bagnaia mencatatkan waktu 1 menit 29,378 detik, dengan jarak 0,5 detik dari tandem barunya.
Rider Aprilia Marco Bezzecchi menuntaskan di peringkat ketiga dengan 1 menit 29,060 detik di atas Pedro Acosta yang menunggangi KTM.
Tes MotoGP Buriram 2025 jadi ujicoba pramusim terakhir MotoGP musim ini. Selanjutnya, para pebalap akan bersiap-siap membuka musim 2025 dengan balapan perdana di venue yang sama pada 28 Februari sampai 2 Maret mendatang.
Marc Marquez jadi pebalap dengan kemenangan terbanyak di MotoGP Thailand setelah menjadi kampiun dua kali pada 2018 dan 2019. Sedangkan pada musim lalu dimenangi Pecco Bagnaia.
Hasil Tes MotoGP Buriram 2025 Hari Kedua – 13 Februari 2025
Pos | Name | Nat. | Team | Bike | Times |
1 | Marc Marquez | ESP | Ducati Lenovo Team | Ducati GP25 | 1:28.855 |
2 | Alex Marquez | ESP | Gresini Racing MotoGP | Ducati GP24 | 1:29.034 |
3 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:29.060 |
4 | Pedro Acosta | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:29.133 |
5 | Pecco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati GP25 | 1:29.378 |
6 | Joan Mir | ESP | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 1:29.399 |
7 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati GP24 | 1:29.454 |
8 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Energy Yamaha | Yamaha M1 | 1:29.586 |
9 | Maverick Vinales | ESP | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 1:29.606 |
10 | Jack Miller | AUS | Prima Pramac Racing | Yamaha M1 | 1:29.617 |
11 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | 1:29.636 |
12 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:29.732 |
13 | Raul Fernandez | ESP | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | 1:29.732 |
14 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 1:29.783 |
15 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 1:29.837 |
16 | Johann Zarco | FRA | LCR Honda Castrol | Honda RC213V | 1:29.882 |
17 | Alex Rins | ESP | Monster Energy Yamaha | Yamaha M1 | 1:30.062 |
18 | Fermin Aldeguer | ESP | Gresini Racing MotoGP | Ducati GP24 | 1:30.085 |
19 | Miguel Oliveira | POR | Prima Pramac Racing | Yamaha M1 | 1:30.089 |
20 | Somkiat Chantra | THA | LCR Honda IDEMITSU | Honda RC213V | 1:30.465 |
21 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:31.207 |
Hasil Tes MotoGP Buriram 2025 Hari Pertama – 12 Februari 2025
Pos | Name | Nat. | Team | Bike | Times |
1 | Marc Marquez | ESP | Ducati Lenovo Team | Ducati GP25 | 1:29.184 |
2 | Alex Marquez | ESP | Gresini Racing MotoGP | Ducati GP24 | 1:29.649 |
3 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati GP24 | 1:29.683 |
4 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:29.794 |
5 | Pedro Acosta | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:29.904 |
6 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 1:29.928 |
7 | Johann Zarco | FRA | LCR Honda Castrol | Honda RC213V | 1:29.961 |
8 | Pecco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati GP25 | 1:30.028 |
9 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:30.041 |
10 | Jack Miller | AUS | Prima Pramac Racing | Yamaha M1 | 1:30.047 |
11 | Joan Mir | ESP | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 1:30.067 |
12 | Alex Rins | ESP | Monster Energy Yamaha | Yamaha M1 | 1:30.206 |
13 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Energy Yamaha | Yamaha M1 | 1:30.233 |
14 | Fermin Aldeguer | ESP | Gresini Racing MotoGP | Ducati GP24 | 1:30.373 |
15 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | 1:30.453 |
16 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 1:30.461 |
17 | Miguel Oliveira | POR | Prima Pramac Racing | Yamaha M1 | 1:30.738 |
18 | Maverick Vinales | ESP | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 1:30.827 |
19 | Raul Fernandez | ESP | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | 1:30.975 |
20 | Somkiat Chantra | THA | LCR Honda IDEMITSU | Honda RC213V | 1:31.208 |
21 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:31.730 |
(rin/mrp)