Sport  

Man City Vs Bayern/Real Madrid

Jakarta

Seiring tuntasnya fase liga di Liga Champions 2024/2025, sejumlah tim masih berusaha lolos ke 16 besar lewat jalur play-off. Laga-laga sengit berpotensi hadir.

Salah satu potensi duel sengit yang tersaji di babak play-off menuju 16 besar itu adalah Manchester City yang dipastikan berjumpa Real Madrid atau Bayern Munich.

Itu terjadi karena Man City, yang finis di posisi ke-22, maju ke fase play-off dengan predikat non-unggulan. Sedangkan Real Madrid dan Bayern Munich finis di posisi ke-11 dan ke-12 secara berurutan, alias zona unggulan.


ADVERTISEMENT


SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Celtic, yang finis di posisi ke-21, dalam posisi serupa dengan Man City. Di play-off, tim Skotlandia itu akan berhadapan dengan Real Madrid atau Bayern Munich.

Proses drawing Liga Champions untuk play-off itu sendiri akan dilakukan pada hari Jumat (31/1/2025) besok. Partai leg pertama dimainkan pada tanggal 11 dan 12 Februari, sedangkan leg kedua tanggal 18 dan 19 Februari 2025.

Klasemen akhir Liga Champions

Pos Klub Status M M S K G K +/- POIN
1 Liverpool Lolos ke 16 besar 8 7 0 1 17 5 12 21
2 Barcelona Lolos ke 16 besar 8 6 1 1 28 13 15 19
3 Arsenal Lolos ke 16 besar 8 6 1 1 16 3 13 19
4 Inter Lolos ke 16 besar 8 6 1 1 11 1 10 19
5 Atletico Madrid Lolos ke 16 besar 8 6 0 2 20 12 8 18
6 Bayer Leverkusen Lolos ke 16 besar 8 5 1 2 15 7 8 16
7 Lille Lolos ke 16 besar 8 5 1 2 17 10 7 16
8 Aston Villa Lolos ke 16 besar 8 5 1 2 13 6 7 16
9 Atalanta Play-off (unggulan) 8 4 3 1 20 6 14 15
10 Borussia Dortmund Play-off (unggulan) 8 5 0 3 22 12 10 15
11 Real Madrid Play-off (unggulan) 8 5 0 3 20 12 8 15
12 Bayern Munich Play-off (unggulan) 8 5 0 3 20 12 8 15
13 AC Milan Play-off (unggulan) 8 5 0 3 14 11 3 15
14 PSV Eindhoven Play-off (unggulan) 8 4 2 2 16 12 4 14
15 Paris Saint-Germain Play-off (unggulan) 8 4 1 3 14 9 5 13
16 Benfica Play-off (unggulan) 8 4 1 3 16 12 4 13
17 Monaco Play-off (non-unggulan) 8 4 1 3 13 13 0 13
18 Brest Play-off (non-unggulan) 8 4 1 3 10 11 -1 13
19 Feyenoord Play-off (non-unggulan) 8 4 1 3 18 21 -3 13
20 Juventus Play-off (non-unggulan) 8 3 3 2 9 7 2 12
21 Celtic Play-off (non-unggulan) 8 3 3 2 13 14 -1 12
22 Manchester City Play-off (non-unggulan) 8 3 2 3 18 14 4 11
23 Sporting CP Play-off (non-unggulan) 8 3 2 3 13 12 1 11
24 Club Brugge Play-off (non-unggulan) 8 3 2 3 7 11 -4 11
25 Dinamo Zagreb Tersingkir 8 3 2 3 12 19 -7 11
26 VfB Stuttgart Tersingkir 8 3 1 4 13 17 -4 10
27 Shakhtar Donetsk Tersingkir 8 2 1 5 8 16 -8 7
28 Bologna Tersingkir 8 1 3 4 4 9 -5 6
29 Red Star Belgrade
Tersingkir 8 2 0 6 13 22 -9 6
30 Sturm Graz Tersingkir 8 2 0 6 5 14 -9 6
31 Sparta Praha Tersingkir 8 1 1 6 7 21 -14 4
32 RB Leipzig Tersingkir 8 1 0 7 8 15 -7 3
33 Girona Tersingkir 8 1 0 7 5 13 -8 3
34 Salzburg Tersingkir 8 1 0 7 5 27 -22 3
35 Slovan Bratislava Tersingkir 8 0 0 8 7 27 -20 0
36 Young Boys Tersingkir 8 0 0 8 3 24 -21 0

Play-off Liga Champions

  1. Monaco/Brest vs Paris Saint-Germain/Benfica
  2. Sporting CP/Club Brugge vs Atalanta/Borussia Dortmund
  3. Celtic/Manchester City vs Real Madrid/Bayern Munich
  4. Feyenoord/Juventus vs Milan/PSV Eindhoven
  5. Juventus/Feyenoord vs PSV Eindhoven/Milan
  6. Manchester City/Celtic vs Bayern Munich/Real Madrid
  7. Club Brugge/Sporting CP vs Borussia Dortmund/Atalanta
  8. Brest/Monaco vs Benfica/Paris Saint-Germain
Bagan Liga ChampionsBagan Liga Champions. Foto: Dok. UEFA

(krs/mrp)

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *