Jakarta –
Persib Bandung masih bertengger di posisi puncak klasemen Liga 1. Posisi kedua ditempati Persebaya Surabaya, yang kini rawan digeser oleh Persija Jakarta.
Di pekan ke-20 Liga 1 2024/2025, Persib mampu bangkit dan meraih kemenangan setelah pada pekan sebelumnya menelan kekalahan pertama pada musim ini.
Persib, yang dijamu Arema, berhasil meraih poin penuh berkat kemenangan dengan skor 3-1. Hasil itu menyudahi rentetan tiga laga tanpa kemenangan, termasuk saat ditundukkan Dewa United pada pekan sebelumnya.
Tambahan tiga angka membuat Persib Bandung kini menempati posisi teratas klasemen Liga 1 dengan raihan 43 poin dari 20 pertandingan. Unggul enam angka dari rival-rival terdekatnya.
Di partai lain, Persebaya Surabaya kalah 0-3 di tangan Barito Putera. Itu menjadi kekalahan keempat secara berturut-turut Bajul Ijo di Liga 1.
Dengan raihan 37 poin, Persebaya masih bertengger di posisi kedua klasemen Liga 1. Tapi posisinya sudah sangat rawan.
Itu dikarenakan Persija Jakarta yang berada di posisi ketiga juga mengoleksi poin dalam jumlah yang sama. Yang membedakan, Persija belum memainkan pertandingannya di pekan ke-20.
Macan Kemayoran bisa menggeser Persebaya di papan klasemen Liga 1 jika mampu meraih poin melawan Persis Solo pada hari Minggu (26/1) ini. Persija sendiri sedang melaju apik dengan rentetan empat kemenangan beruntun.
Klasemen Liga 1
Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persib Bandung | 20 | 12 | 7 | 1 | 34 | 16 | 18 | 43 |
2 | Persebaya Surabaya | 20 | 11 | 4 | 5 | 23 | 21 | 2 | 37 |
3 | Persija Jakarta | 19 | 11 | 4 | 4 | 30 | 18 | 12 | 37 |
4 | Dewa United FC | 19 | 8 | 7 | 4 | 34 | 20 | 14 | 31 |
5 | Bali United FC | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 20 | 11 | 31 |
6 | PSM Makassar | 19 | 7 | 10 | 2 | 25 | 16 | 9 | 31 |
7 | Persik | 20 | 9 | 4 | 7 | 25 | 22 | 3 | 31 |
8 | Persita | 20 | 9 | 4 | 7 | 19 | 21 | -2 | 31 |
9 | Borneo Samarinda | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 19 | 8 | 29 |
10 | Arema | 20 | 8 | 4 | 8 | 29 | 29 | 0 | 28 |
11 | Malut United | 20 | 7 | 7 | 6 | 23 | 21 | 2 | 28 |
12 | PSBS Biak Numfor | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 28 | -1 | 27 |
13 | PSS Sleman | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | 20 | 3 | 19 |
14 | PSIS | 19 | 5 | 3 | 11 | 13 | 22 | -9 | 18 |
15 | Barito Putera | 20 | 4 | 6 | 10 | 23 | 34 | -11 | 18 |
16 | Persis Solo | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 | 28 | -15 | 13 |
17 | Semen Padang | 19 | 3 | 4 | 12 | 16 | 36 | -20 | 13 |
18 | Madura United | 20 | 3 | 4 | 13 | 19 | 43 | -24 | 13 |
Jadwal Liga 1, Minggu 26 Januari 2025
- 13:30 WIB PSBS Biak vs PSIS Semarang
- 15:30 WIB PSS Sleman vs Semen Padang
- 19:00 WIB Persis Solo vs Persija Jakarta
(krs/yna)