Jakarta –
Barcelona menelan kekalahan di tangan Las Palmas pada jornada 15 LaLiga. Barca kini terancam dipepet Real Madrid pada klasemen Liga Spanyol.
Saat menjamu Las Palmas di Camp Nou, Barca hanya mampu mencetak satu gol lewat Raphinha. Itu tidak cukup untuk membalas dua gol dari tim tamu.
Hasil tersebut membuat Barcelona kembali gagal meraih kemenangan di LaLiga. Dalam tiga pertandingan terakhirnya di Liga Spanyol, Blaugrana hanya mampu meraih 1 poin berkat satu hasil seri dan dua kekalahan.
Barcelona memang masih memuncaki klasemen Liga Spanyol. Tapi raihannya, 34 poin dari 15 laga, saat ini cuma unggul dua angka dari Atletico Madrid di posisi kedua.
Pada jornada 15 LaLiga, Atletico berhasil pesta gol 5-0 di markas Real Valladolid. Hasil itulah yang bikin Atletico kini membayangi Barcelona.
Posisi Barca di papan klasemen Liga Spanyol bisa kian rawan mengingat seteru abadinya, Real Madrid, baru main 13 kali. Saat ini El Real menempati posisi ketiga dengan 30 poin.
Real Madrid baru akan menjalani pertandingannya yang ke-14 dengan menjamu Getafe, Minggu (1/12/2024). Los Blancos punya kans memangkas jarak menjadi 1 poin dengan Barca andaikata meraih poin penuh di laga tersebut.
Klasemen Liga Spanyol
Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 15 | 11 | 1 | 3 | 43 | 16 | 27 | 34 |
2 | Atletico Madrid | 15 | 9 | 5 | 1 | 26 | 8 | 18 | 32 |
3 | Real Madrid | 13 | 9 | 3 | 1 | 28 | 11 | 17 | 30 |
4 | Villarreal | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 | 21 | 4 | 25 |
5 | Mallorca | 15 | 7 | 3 | 5 | 15 | 13 | 2 | 24 |
6 | Athletic Bilbao | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 13 | 7 | 23 |
7 | Osasuna | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 22 | -3 | 22 |
8 | Girona | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 18 | 2 | 21 |
9 | Real Betis | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 16 | 0 | 20 |
10 | Real Sociedad | 14 | 5 | 3 | 6 | 11 | 11 | 0 | 18 |
11 | Celta Vigo | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 27 | -4 | 18 |
12 | Sevilla | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 18 | -5 | 18 |
13 | Rayo Vallecano | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 14 | -1 | 16 |
14 | Las Palmas | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 26 | -6 | 15 |
15 | Leganes | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 20 | -6 | 15 |
16 | Deportivo Alaves | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 25 | -9 | 14 |
17 | Getafe | 14 | 2 | 7 | 5 | 10 | 11 | -1 | 13 |
18 | Espanyol | 14 | 4 | 1 | 9 | 15 | 27 | -12 | 13 |
19 | Valencia | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 21 | -8 | 10 |
20 | Real Valladolid | 15 | 2 | 3 | 10 | 10 | 32 | -22 | 9 |
(krs/nds)