Jakarta –
Persebaya Surabaya untuk sementara menjadi penguasa tunggal puncak klasemen Liga 1, di tengah sengitnya persaingan tim-tim papan atas.
Liga 1 2024/2025 sudah tuntas memainkan rangkaian pertandingan di pekan ke-11. Persebaya bertengger sendirian di posisi teratas dengan 24 poin dari 11 laga.
Tambahan poin paling anyar bagi Persebaya adalah berupa tiga angka, setelah berhasil bangkit dari ketinggalan dan mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 2-1.
Persebaya berada di puncak klasemen Liga 1 dengan keunggulan satu poin dari Persib Bandung di posisi kedua. Hal itu tidak lepas dari keberhasilan Persib menang tipis 1-0 melawan Borneo FC.
Kekalahan dari Persib sendiri membuat Borneo FC kini harus rela berada di posisi ketiga. Selepas kekalahan keduanya di Liga 1 musim ini tersebut, Borneo FC masih terpaku pada raihan 21 poin.
Borneo FC kini hanya memiliki keunggulan satu poin dari Bali United, yang saat ini menempati posisi keempat papan klasemen Liga 1 dengan 20 poin.
Selain persaingan ketat di empat tangga teratas, sengitnya Liga 1 juga terlihat dari fakta bahwa lima tim di bawahnya saat ini mengoleksi poin yang sama — 18 poin.
PSM Makassar, Persija Jakarta, Arema FC, Persita, dan PSBS Biak secara berurutan menempati posisi kelima sampai dengan ke-9 klasemen Liga 1 sama-sama dengan koleksi poin tersebut.
Klasemen Liga 1
Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persebaya Surabaya | 11 | 7 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 24 | |
2 | Persib Bandung | 11 | 6 | 5 | 0 | 19 | 8 | 11 | 23 | |
3 | Borneo Samarinda | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 7 | 9 | 21 | |
4 | Bali United FC | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 9 | 7 | 20 | |
5 | PSM Makassar | 11 | 4 | 6 | 1 | 14 | 7 | 7 | 18 | |
6 | Persija Jakarta | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 11 | 5 | 18 | |
7 | Arema | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 18 | |
8 | Persita | 11 | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 | 18 | |
9 | PSBS Biak Numfor | 11 | 6 | 0 | 5 | 14 | 15 | -1 | 18 | |
10 | Persik | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 | 15 | |
11 | Dewa United FC | 11 | 3 | 5 | 3 | 19 | 14 | 5 | 14 | |
12 | Malut United | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 11 | -1 | 14 | |
13 | PSIS | 11 | 3 | 1 | 7 | 6 | 12 | -6 | 10 | |
14 | Barito Putera | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 20 | -10 | 9 | |
15 | PSS Sleman | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 10 | 0 | 8 | |
16 | Persis Solo | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 19 | -10 | 7 | |
17 | Madura United | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 24 | -12 | 6 | |
18 | Semen Padang | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 23 | -14 | 6 |
(krs/cas)